FF14パッチ4.2の竜騎士の装備まとめ
※サブパラメータについて
TEN:不屈 / DH:ダイレクトヒット / PIE:信仰
CRI:クリティカル / SS:スキルスピードまたはスペルスピード / DET:意思
武器
| 武具 | シリーズ | IL | 基本性能 | STR | VIT | CRT | DET | SS | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槍 | オメガΣ | 375 | 105 | 355 | 391 | 218 | 223 | ||
| 虚構RE | 370 | 104 | 347 | 380 | 311 | 218 | |||
| 虚構 | 360 | 102 | 330 | 358 | 298 | 209 | |||
| 白虎 | 355 | 101 | 323 | 348 | 204 | 292 | |||
| 新式 | 350 | 101 | 315 | 338 | 200 | 286 |
防具
| 部位 | シリーズ | IL | STR | VIT | CRT | DET | SS | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | オメガΣ | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | ||
| 虚構RE | 370 | 198 | 217 | 178 | 125 | |||
| 虚構 | 360 | 189 | 205 | 171 | 119 | |||
| 新式 | 350 | 180 | 193 | 114 | 163 | |||
| オメガΣN | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 | |||
| 胴 | オメガΣ | 370 | 322 | 353 | 289 | 202 | ||
| 虚構RE | 370 | 322 | 353 | 289 | 202 | |||
| 虚構 | 360 | 307 | 333 | 277 | 194 | |||
| 新式 | 350 | 293 | 314 | 186 | 265 | |||
| オメガΣN | 350 | 293 | 314 | 186 | 265 | |||
| 手 | オメガΣ | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | ||
| 虚構RE | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | |||
| 虚構 | 360 | 189 | 205 | 119 | 171 | |||
| 新式 | 350 | 180 | 193 | 114 | 163 | |||
| オメガΣN | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 | |||
| 帯 | オメガΣ | 370 | 149 | 163 | 133 | 93 | ||
| 虚構RE | 370 | 149 | 163 | 133 | 93 | |||
| 虚構 | 360 | 142 | 154 | 128 | 90 | |||
| 新式 | 350 | 135 | 145 | 86 | 122 | |||
| オメガΣN | 350 | 135 | 145 | 86 | 122 | |||
| 脚 | オメガΣ | 370 | 322 | 353 | 202 | 289 | ||
| 虚構RE | 370 | 322 | 353 | 202 | 289 | |||
| 虚構 | 360 | 307 | 333 | 194 | 277 | |||
| 新式 | 350 | 293 | 314 | 265 | 186 | |||
| オメガΣN | 350 | 293 | 314 | 365 | 186 | |||
| 足 | オメガΣ | 370 | 198 | 217 | 178 | 125 | ||
| 虚構RE | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | |||
| 虚構 | 360 | 189 | 205 | 119 | 171 | |||
| 新式 | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 | |||
| オメガΣN | 350 | 180 | 193 | 114 | 163 |
アクセサリー
| 部位 | シリーズ | IL | STR | CRT | DET | SS | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耳 | オメガΣ | 370 | 149 | 93 | 133 | ||
| 虚構RE | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
| 虚構 | 360 | 142 | 128 | 90 | |||
| 新式 | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
| オメガΣN | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
| 首 | オメガΣ | 370 | 149 | 93 | 133 | ||
| 虚構RE | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
| 虚構 | 360 | 142 | 90 | 128 | |||
| 新式 | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
| オメガΣN | 350 | 135 | 122 | 86 | |||
| 腕 | オメガΣ | 370 | 149 | 133 | 93 | ||
| 虚構RE | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
| 虚構 | 360 | 142 | 90 | 128 | |||
| 新式 | 350 | 135 | 122 | 86 | |||
| オメガΣN | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
| 指 | オメガΣ | 370 | 149 | 93 | 133 | ||
| 虚構RE | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
| 虚構 | 370 | 142 | 128 | 90 | |||
| 新式 | 360 | 135 | 86 | 122 | |||
| オメガΣN | 350 | 135 | 122 | 86 |