FF14パッチ4.05のキャスターの装備比較まとめ
タンクはこちら
ストライカーはこちら
竜騎士はこちら
忍者はこちら
レンジャーはこちら
ヒーラーはこちら
※サブパラメータについて
TEN:不屈 / DH:ダイレクトヒット / PIE:信仰
CRI:クリティカル / SS:スキルスピードまたはスペルスピード / DET:意思
武器
ジョブ | シリーズ | IL | 基本性能 | INT | VIT | DH | CRT | SS | DET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呪具 | オメガΔ | 345 | 135 | 308 | 295 | 196 | 280 | ||
万物RE | 340 | 134 | 301 | 287 | 191 | 273 | |||
万物 | 330 | 132 | 284 | 269 | 188 | 268 | |||
新式 | 320 | 131 | 268 | 252 | 184 | 263 | |||
スサノオ | 320 | 131 | 268 | 252 | 263 | 184 | |||
真理 | 310 | 130 | 253 | 236 | 181 | 258 | |||
魔道書(召喚) | オメガΔ | 345 | 135 | 308 | 295 | 196 | 280 | ||
万物RE | 340 | 134 | 301 | 287 | 273 | 191 | |||
万物 | 340 | 132 | 284 | 269 | 268 | 188 | |||
新式 | 320 | 131 | 268 | 252 | 184 | 263 | |||
スサノオ | 320 | 131 | 268 | 252 | 263 | 184 | |||
真理 | 310 | 130 | 253 | 236 | 181 | 258 | |||
細剣 | オメガΔ | 345 | 135 | 308 | 295 | 280 | 196 | ||
万物RE | 340 | 134 | 301 | 287 | 191 | 273 | |||
万物 | 330 | 132 | 284 | 269 | 188 | 268 | |||
新式 | 320 | 131 | 268 | 252 | 263 | 184 | |||
スサノオ | 320 | 131 | 268 | 252 | 263 | 184 | |||
真理 | 310 | 130 | 253 | 236 | 258 | 181 |
防具
部位 | シリーズ | IL | INT | VIT | DH | CRT | SS | DET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | オメガΔ | 340 | 172 | 164 | 109 | 156 | ||
万物RE | 340 | 172 | 164 | 109 | 156 | |||
万物 | 330 | 162 | 154 | 107 | 153 | |||
新式 | 320 | 153 | 144 | 150 | 105 | |||
オメガΔN | 320 | 153 | 144 | 105 | 150 | |||
真理 | 310 | 145 | 135 | 148 | 103 | |||
胴 | オメガΔ | 340 | 280 | 266 | 177 | 253 | ||
万物RE | 340 | 280 | 266 | 253 | 177 | |||
万物 | 330 | 264 | 250 | 249 | 174 | |||
新式 | 320 | 249 | 234 | 244 | 171 | |||
オメガΔN | 320 | 249 | 234 | 171 | 244 | |||
真理 | 310 | 235 | 219 | 240 | 168 | |||
手 | オメガΔ | 340 | 172 | 164 | 109 | 156 | ||
万物RE | 340 | 172 | 164 | 109 | 156 | |||
万物 | 330 | 162 | 154 | 107 | 153 | |||
新式 | 320 | 153 | 144 | 105 | 150 | |||
オメガΔN | 320 | 153 | 144 | 105 | 150 | |||
真理 | 310 | 145 | 135 | 103 | 148 | |||
帯 | オメガΔ | 340 | 129 | 123 | 82 | 117 | ||
万物RE | 340 | 129 | 123 | 117 | 82 | |||
万物 | 330 | 122 | 115 | 115 | 80 | |||
新式 | 320 | 115 | 108 | 79 | 113 | |||
オメガΔN | 320 | 115 | 108 | 79 | 113 | |||
真理 | 310 | 108 | 101 | 111 | 77 | |||
脚 | オメガΔ | 340 | 280 | 266 | 253 | 177 | ||
万物RE | 340 | 280 | 266 | 253 | 177 | |||
万物 | 330 | 264 | 250 | 149 | 174 | |||
新式 | 320 | 249 | 234 | 171 | 244 | |||
オメガΔN | 320 | 249 | 234 | 171 | 244 | |||
真理 | 310 | 235 | 219 | 168 | 240 | |||
足 | オメガΔ | 340 | 172 | 164 | 109 | 156 | ||
万物RE | 340 | 172 | 164 | 109 | 156 | |||
万物 | 330 | 162 | 154 | 107 | 153 | |||
新式 | 320 | 153 | 144 | 150 | 105 | |||
オメガΔN | 320 | 153 | 144 | 150 | 105 | |||
真理 | 310 | 145 | 135 | 103 | 148 |
アクセサリー
ジョブ | シリーズ | IL | INT | DH | CRT | SS | DET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耳 | オメガΔ | 340 | 129 | 117 | 82 | ||
万物RE | 340 | 129 | 117 | 82 | |||
万物 | 330 | 122 | 115 | 80 | |||
新式 | 320 | 115 | 79 | 113 | |||
オメガΔN | 320 | 115 | 113 | 79 | |||
ラクシュミ | 320 | 115 | 113 | 79 | |||
真理 | 310 | 108 | 77 | 111 | |||
首 | オメガΔ | 340 | 129 | 117 | 82 | ||
万物RE | 340 | 129 | 82 | 117 | |||
万物 | 330 | 122 | 80 | 115 | |||
新式 | 320 | 115 | 113 | 79 | |||
オメガΔN | 320 | 115 | 79 | 113 | |||
ラクシュミ | 320 | 115 | 113 | 79 | |||
真理 | 310 | 108 | 77 | 111 | |||
腕 | オメガΔ | 340 | 129 | 82 | 117 | ||
万物RE | 340 | 129 | 82 | 117 | |||
万物 | 330 | 122 | 80 | 115 | |||
新式 | 320 | 115 | 79 | 113 | |||
オメガΔN | 320 | 115 | 113 | 79 | |||
ラクシュミ | 320 | 115 | 113 | 79 | |||
真理 | 310 | 108 | 111 | 77 | |||
指 | オメガΔ | 340 | 129 | 82 | 117 | ||
万物RE | 340 | 129 | 82 | 117 | |||
万物 | 330 | 122 | 80 | 115 | |||
新式 | 320 | 115 | 79 | 113 | |||
オメガΔN | 320 | 115 | 79 | 113 | |||
ラクシュミ | 320 | 115 | 113 | 79 | |||
真理 | 310 | 108 | 111 | 77 |