FF14パッチ4.05のタンクの装備比較まとめ
ストライカーはこちら
竜騎士はこちら
忍者はこちら
レンジャーはこちら
キャスターはこちら
ヒーラーはこちら
※サブパラメータについて
TEN:不屈 / DH:ダイレクトヒット / PIE:信仰
CRI:クリティカル / SS:スキルスピードまたはスペルスピード / DET:意思
武器
武具 | シリーズ | IL | 基本性能 | STR | VIT | TEN | CRT | SS | DET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片手剣 | オメガΔ | 345 | 100 | 220 | 234 | 200 | 140 | ||
万物RE | 340 | 99 | 215 | 228 | 136 | 195 | |||
万物 | 330 | 98 | 203 | 214 | 134 | 191 | |||
新式 | 320 | 97 | 191 | 200 | 188 | 131 | |||
スサノオ | 320 | 97 | 191 | 200 | 131 | 188 | |||
真理 | 310 | 96 | 181 | 188 | 129 | 184 | |||
盾 | オメガΔ | 345 | 88 | 94 | 80 | 56 | |||
万物RE | 340 | 88 | 94 | 55 | 78 | ||||
万物 | 330 | 83 | 87 | 54 | 77 | ||||
新式 | 320 | 77 | 80 | 75 | 53 | ||||
スサノオ | 320 | 77 | 80 | 53 | 75 | ||||
真理 | 310 | 72 | 75 | 52 | 74 | ||||
斧 | オメガΔ | 345 | 100 | 308 | 328 | 280 | 196 | ||
万物RE | 340 | 99 | 301 | 319 | 191 | 273 | |||
万物 | 330 | 98 | 284 | 299 | 188 | 268 | |||
新式 | 320 | 97 | 268 | 280 | 184 | 263 | |||
スサノオ | 320 | 97 | 268 | 280 | 263 | 184 | |||
真理 | 310 | 96 | 253 | 263 | 258 | 181 | |||
両手剣 | オメガΔ | 345 | 100 | 308 | 328 | 280 | 196 | ||
万物RE | 340 | 99 | 301 | 319 | 191 | 273 | |||
万物 | 330 | 98 | 284 | 299 | 188 | 268 | |||
新式 | 320 | 97 | 268 | 280 | 184 | 263 | |||
スサノオ | 320 | 97 | 268 | 280 | 184 | 263 | |||
真理 | 310 | 96 | 253 | 263 | 258 | 181 |
防具
部位 | シリーズ | IL | STR | VIT | TEN | CRT | SS | DET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | オメガΔ | 340 | 172 | 182 | 109 | 156 | ||
万物RE | 340 | 172 | 182 | 109 | 156 | |||
万物 | 330 | 162 | 171 | 107 | 153 | |||
新式 | 320 | 153 | 160 | 105 | 150 | |||
オメガΔN | 320 | 153 | 160 | 105 | 150 | |||
真理 | 310 | 145 | 150 | 103 | 148 | |||
胴 | オメガΔ | 340 | 280 | 296 | 253 | 177 | ||
万物RE | 340 | 280 | 296 | 253 | 177 | |||
万物 | 330 | 264 | 278 | 249 | 174 | |||
新式 | 320 | 249 | 260 | 244 | 171 | |||
オメガΔN | 320 | 249 | 260 | 244 | 171 | |||
真理 | 310 | 235 | 244 | 240 | 168 | |||
手 | オメガΔ | 340 | 172 | 182 | 109 | 156 | ||
万物RE | 340 | 172 | 182 | 109 | 156 | |||
万物 | 330 | 162 | 171 | 107 | 153 | |||
新式 | 320 | 153 | 160 | 150 | 105 | |||
オメガΔN | 320 | 153 | 160 | 150 | 105 | |||
真理 | 310 | 145 | 150 | 148 | 103 | |||
帯 | オメガΔ | 340 | 129 | 137 | 82 | 117 | ||
万物RE | 340 | 129 | 137 | 82 | 117 | |||
万物 | 330 | 122 | 128 | 80 | 115 | |||
新式 | 320 | 115 | 120 | 79 | 113 | |||
オメガΔN | 320 | 115 | 120 | 79 | 113 | |||
真理 | 310 | 108 | 113 | 111 | 77 | |||
脚 | オメガΔ | 340 | 280 | 296 | 253 | 177 | ||
万物RE | 340 | 280 | 296 | 253 | 177 | |||
万物 | 330 | 264 | 278 | 249 | 174 | |||
新式 | 320 | 249 | 260 | 171 | 244 | |||
オメガΔN | 320 | 249 | 260 | 171 | 244 | |||
真理 | 310 | 235 | 244 | 240 | 168 | |||
足 | オメガΔ | 340 | 172 | 182 | 109 | 156 | ||
万物RE | 340 | 172 | 182 | 109 | 156 | |||
万物 | 330 | 162 | 171 | 107 | 153 | |||
新式 | 320 | 153 | 160 | 150 | 105 | |||
オメガΔN | 320 | 153 | 160 | 150 | 105 | |||
真理 | 310 | 145 | 150 | 148 | 103 |
アクセサリー
部位 | シリーズ | IL | STR | VIT | TEN | CRT | SS | DET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耳 | オメガΔ | 340 | 42 | 137 | 82 | 117 | ||
万物RE | 340 | 42 | 137 | 117 | 82 | |||
万物 | 330 | 41 | 128 | 115 | 80 | |||
新式 | 320 | 40 | 120 | 113 | 79 | |||
オメガΔN | 320 | 40 | 120 | 113 | 79 | |||
ラクシュミ | 320 | 40 | 120 | 79 | 113 | |||
真理 | 310 | 39 | 113 | 77 | 111 | |||
首 | オメガΔ | 340 | 42 | 137 | 117 | 82 | ||
万物RE | 340 | 42 | 137 | 117 | 82 | |||
万物 | 330 | 41 | 128 | 115 | 80 | |||
新式 | 320 | 40 | 120 | 113 | 79 | |||
オメガΔN | 320 | 40 | 120 | 79 | 113 | |||
ラクシュミ | 320 | 40 | 120 | 79 | 113 | |||
真理 | 310 | 39 | 113 | 111 | 77 | |||
腕 | オメガΔ | 340 | 42 | 137 | 82 | 117 | ||
万物RE | 340 | 42 | 137 | 117 | 82 | |||
万物 | 330 | 41 | 128 | 115 | 80 | |||
新式 | 320 | 40 | 120 | 113 | 79 | |||
オメガΔN | 320 | 40 | 120 | 79 | 113 | |||
ラクシュミ | 320 | 40 | 120 | 79 | 113 | |||
真理 | 310 | 39 | 113 | 77 | 111 | |||
指 | オメガΔ | 340 | 42 | 137 | 117 | 82 | ||
万物RE | 340 | 42 | 137 | 82 | 117 | |||
万物 | 340 | 41 | 128 | 80 | 115 | |||
新式 | 330 | 40 | 120 | 113 | 79 | |||
オメガΔN | 320 | 40 | 120 | 79 | 113 | |||
真理RE | 320 | 40 | 120 | 113 | 79 | |||
真理 | 310 | 39 | 113 | 111 | 77 |