FF14パッチ4.05の忍者の装備比較まとめ
タンクはこちら
ストライカーはこちら
竜騎士はこちら
レンジャーはこちら
キャスターはこちら
ヒーラーはこちら
※サブパラメータについて
TEN:不屈 / DH:ダイレクトヒット / PIE:信仰
CRI:クリティカル / SS:スキルスピードまたはスペルスピード / DET:意思
武器
ジョブ | シリーズ | IL | 基本性能 | DEX | VIT | DH | CRT | SS | DET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双剣 | オメガΔ | 345 | 100 | 308 | 328 | 280 | 196 | ||
万物RE | 340 | 99 | 301 | 319 | 191 | 273 | |||
万物 | 330 | 98 | 284 | 299 | 188 | 268 | |||
新式 | 320 | 97 | 268 | 280 | 184 | 263 | |||
スサノオ | 320 | 97 | 268 | 280 | 184 | 263 | |||
真理 | 310 | 96 | 253 | 263 | 181 | 258 |
防具
部位 | シリーズ | IL | DEX | VIT | DH | CRT | SS | DET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | オメガΔ | 340 | 172 | 182 | 156 | 109 | ||
万物RE | 340 | 172 | 182 | 156 | 109 | |||
万物 | 330 | 163 | 171 | 153 | 107 | |||
新式 | 320 | 153 | 160 | 150 | 105 | |||
オメガΔN | 320 | 153 | 160 | 105 | 150 | |||
真理 | 310 | 145 | 150 | 148 | 103 | |||
胴 | オメガΔ | 340 | 280 | 296 | 253 | 177 | ||
万物RE | 340 | 280 | 296 | 253 | 177 | |||
万物 | 330 | 264 | 278 | 249 | 174 | |||
新式 | 320 | 249 | 260 | 171 | 244 | |||
オメガΔN | 320 | 249 | 260 | 171 | 244 | |||
真理 | 310 | 235 | 244 | 240 | 168 | |||
手 | オメガΔ | 340 | 172 | 182 | 109 | 156 | ||
万物RE | 340 | 172 | 182 | 109 | 156 | |||
万物 | 330 | 163 | 171 | 107 | 153 | |||
新式 | 320 | 153 | 160 | 105 | 150 | |||
オメガΔN | 320 | 153 | 160 | 105 | 150 | |||
真理 | 310 | 145 | 150 | 148 | 103 | |||
帯 | オメガΔ | 340 | 129 | 137 | 82 | 117 | ||
万物RE | 340 | 129 | 137 | 82 | 117 | |||
万物 | 330 | 122 | 128 | 80 | 115 | |||
新式 | 320 | 115 | 120 | 113 | 79 | |||
オメガΔN | 320 | 115 | 120 | 79 | 113 | |||
真理 | 310 | 108 | 113 | 77 | 111 | |||
脚 | オメガΔ | 340 | 280 | 296 | 177 | 253 | ||
万物RE | 340 | 280 | 296 | 253 | 177 | |||
万物 | 330 | 264 | 278 | 249 | 174 | |||
新式 | 320 | 249 | 260 | 244 | 171 | |||
オメガΔN | 320 | 249 | 260 | 244 | 171 | |||
真理 | 310 | 235 | 244 | 240 | 168 | |||
足 | オメガΔ | 340 | 172 | 182 | 156 | 109 | ||
万物RE | 340 | 172 | 182 | 109 | 156 | |||
万物 | 330 | 163 | 171 | 107 | 153 | |||
新式 | 320 | 153 | 160 | 150 | 105 | |||
オメガΔN | 320 | 153 | 160 | 105 | 150 | |||
真理 | 310 | 145 | 150 | 148 | 103 |
アクセサリー
ジョブ | シリーズ | IL | DEX | DH | CRT | SS | DET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耳 | オメガΔ | 340 | 129 | 82 | 117 | ||
万物RE | 340 | 129 | 117 | 82 | |||
万物 | 330 | 122 | 115 | 80 | |||
新式 | 320 | 115 | 113 | 79 | |||
オメガΔN | 320 | 115 | 79 | 113 | |||
ラクシュミ | 320 | 115 | 79 | 113 | |||
真理 | 310 | 108 | 111 | 77 | |||
首 | オメガΔ | 340 | 129 | 117 | 82 | ||
万物RE | 340 | 129 | 82 | 117 | |||
万物 | 330 | 122 | 80 | 115 | |||
新式 | 320 | 115 | 79 | 113 | |||
オメガΔN | 320 | 115 | 113 | 79 | |||
ラクシュミ | 320 | 115 | 113 | 79 | |||
真理 | 310 | 108 | 77 | 111 | |||
腕 | オメガΔ | 340 | 129 | 82 | 117 | ||
万物RE | 340 | 129 | 82 | 117 | |||
万物 | 330 | 122 | 80 | 115 | |||
新式 | 320 | 115 | 113 | 79 | |||
オメガΔN | 320 | 115 | 113 | 79 | |||
ラクシュミ | 320 | 115 | 79 | 113 | |||
真理 | 310 | 108 | 111 | 77 | |||
指 | オメガΔ | 340 | 129 | 117 | 82 | ||
万物RE | 340 | 129 | 82 | 117 | |||
万物 | 330 | 122 | 80 | 115 | |||
新式 | 320 | 115 | 113 | 79 | |||
オメガΔN | 320 | 115 | 113 | 79 | |||
ラクシュミ | 320 | 115 | 79 | 113 | |||
真理 | 310 | 108 | 77 | 111 |