FF14パッチ4.2のキャスターの装備まとめ
※サブパラメータについて
TEN:不屈 / DH:ダイレクトヒット / PIE:信仰
CRI:クリティカル / SS:スキルスピードまたはスペルスピード / DET:意思
武器
| 武具 | シリーズ | IL | 基本性能 | INT | VIT | CRT | DET | SS | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪具 | オメガΣ | 375 | 141 | 355 | 352 | 223 | 318 | ||
| 虚構RE | 370 | 140 | 347 | 342 | 218 | 311 | |||
| 虚構 | 360 | 138 | 330 | 322 | 209 | 298 | |||
| 白虎 | 355 | 137 | 323 | 313 | 292 | 204 | |||
| 新式 | 350 | 136 | 315 | 304 | 200 | 286 | |||
| 魔道書 (召喚) | オメガΣ | 375 | 141 | 355 | 352 | 223 | 318 | ||
| 虚構RE | 370 | 140 | 347 | 342 | 311 | 218 | |||
| 虚構 | 360 | 138 | 330 | 322 | 298 | 209 | |||
| 白虎 | 355 | 137 | 323 | 313 | 204 | 292 | |||
| 新式 | 350 | 136 | 315 | 304 | 200 | 286 | |||
| 細剣 | オメガΣ | 375 | 141 | 355 | 352 | 223 | 318 | ||
| 虚構RE | 370 | 140 | 347 | 342 | 311 | 218 | |||
| 虚構 | 360 | 138 | 330 | 322 | 298 | 209 | |||
| 白虎 | 355 | 137 | 323 | 313 | 292 | 204 | |||
| 新式 | 350 | 136 | 315 | 304 | 286 | 200 |
防具
| 部位 | シリーズ | IL | INT | VIT | CRT | DET | SS | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | オメガΣ | 370 | 198 | 195 | 125 | 178 | ||
| 虚構RE | 370 | 198 | 195 | 178 | 125 | |||
| 虚構 | 360 | 189 | 184 | 171 | 119 | |||
| 新式 | 350 | 180 | 174 | 114 | 163 | |||
| オメガΣN | 350 | 180 | 174 | 163 | 114 | |||
| 胴 | オメガΣ | 370 | 322 | 317 | 202 | 289 | ||
| 虚構RE | 370 | 322 | 317 | 289 | 202 | |||
| 虚構 | 360 | 307 | 299 | 277 | 194 | |||
| 新式 | 350 | 293 | 282 | 265 | 186 | |||
| オメガΣN | 350 | 293 | 282 | 265 | 186 | |||
| 手 | オメガΣ | 370 | 198 | 195 | 178 | 125 | ||
| 虚構RE | 370 | 198 | 195 | 178 | 125 | |||
| 虚構 | 360 | 189 | 184 | 171 | 119 | |||
| 新式 | 350 | 180 | 174 | 163 | 114 | |||
| オメガΣN | 350 | 180 | 174 | 114 | 163 | |||
| 帯 | オメガΣ | 370 | 149 | 147 | 93 | 133 | ||
| 虚構RE | 370 | 149 | 147 | 133 | 93 | |||
| 虚構 | 360 | 142 | 138 | 128 | 90 | |||
| 新式 | 350 | 135 | 130 | 122 | 86 | |||
| オメガΣN | 350 | 135 | 130 | 86 | 122 | |||
| 脚 | オメガΣ | 370 | 322 | 317 | 289 | 202 | ||
| 虚構RE | 370 | 322 | 317 | 202 | 289 | |||
| 虚構 | 360 | 307 | 299 | 194 | 277 | |||
| 新式 | 350 | 293 | 282 | 186 | 265 | |||
| オメガΣN | 350 | 293 | 282 | 265 | 186 | |||
| 足 | オメガΣ | 370 | 198 | 195 | 178 | 125 | ||
| 虚構RE | 370 | 198 | 195 | 178 | 125 | |||
| 虚構 | 360 | 189 | 184 | 171 | 119 | |||
| 新式 | 350 | 180 | 174 | 163 | 114 | |||
| オメガΣN | 350 | 180 | 174 | 114 | 163 |
アクセサリー
| 部位 | シリーズ | IL | INT | CRT | DET | SS | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耳 | オメガΣ | 370 | 149 | 93 | 133 | ||
| 虚構RE | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
| 虚構 | 360 | 142 | 128 | 90 | |||
| 新式 | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
| オメガΣN | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
| 首 | オメガΣ | 370 | 149 | 93 | 133 | ||
| 虚構RE | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
| 虚構 | 360 | 142 | 128 | 90 | |||
| 新式 | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
| オメガΣN | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
| 腕 | オメガΣ | 370 | 149 | 93 | 133 | ||
| 虚構RE | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
| 虚構 | 360 | 142 | 90 | 128 | |||
| 新式 | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
| オメガΣN | 350 | 135 | 122 | 86 | |||
| 指 | オメガΣ | 370 | 149 | 133 | 93 | ||
| 虚構RE | 370 | 149 | 93 | 133 | |||
| 虚構 | 370 | 142 | 90 | 128 | |||
| 新式 | 360 | 135 | 122 | 86 | |||
| オメガΣN | 350 | 135 | 122 | 86 |