FF14パッチ4.2の忍者の装備まとめ
※サブパラメータについて
TEN:不屈 / DH:ダイレクトヒット / PIE:信仰
CRI:クリティカル / SS:スキルスピードまたはスペルスピード / DET:意思
武器
武具 | シリーズ | IL | 基本性能 | DEX | VIT | CRT | DET | SS | DH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短剣 | オメガΣ | 375 | 105 | 355 | 391 | 223 | 318 | ||
虚構RE | 370 | 104 | 347 | 380 | 218 | 311 | |||
虚構 | 360 | 102 | 330 | 358 | 209 | 298 | |||
白虎 | 355 | 101 | 323 | 348 | 292 | 204 | |||
新式 | 350 | 101 | 315 | 338 | 286 | 200 |
防具
部位 | シリーズ | IL | DEX | VIT | CRT | DET | SS | DH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | オメガΣ | 370 | 198 | 217 | 178 | 125 | ||
虚構RE | 370 | 198 | 217 | 178 | 125 | |||
虚構 | 360 | 189 | 205 | 171 | 119 | |||
新式 | 350 | 180 | 193 | 114 | 163c | |||
オメガΣN | 350 | 180 | 193 | 114 | 163 | |||
胴 | オメガΣ | 370 | 322 | 353 | 289 | 202 | ||
虚構RE | 370 | 322 | 353 | 289 | 202 | |||
虚構 | 360 | 307 | 333 | 277 | 194 | |||
新式 | 350 | 293 | 314 | 186 | 265 | |||
オメガΣN | 350 | 293 | 314 | 186 | 265 | |||
手 | オメガΣ | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | ||
虚構RE | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | |||
虚構 | 360 | 189 | 205 | 119 | 171 | |||
新式 | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 | |||
オメガΣN | 350 | 180 | 193 | 114 | 163 | |||
帯 | オメガΣ | 370 | 149 | 163 | 133 | 93 | ||
虚構RE | 370 | 149 | 163 | 93 | 133 | |||
虚構 | 360 | 142 | 154 | 90 | 128 | |||
新式 | 350 | 135 | 145 | 122 | 86 | |||
オメガΣN | 350 | 135 | 145 | 122 | 86 | |||
脚 | オメガΣ | 370 | 322 | 353 | 202 | 289 | ||
虚構RE | 370 | 322 | 353 | 202 | 2889 | |||
虚構 | 360 | 307 | 333 | 194 | 277 | |||
新式 | 350 | 293 | 314 | 265 | 186 | |||
オメガΣN | 350 | 293 | 314 | 186 | 265 | |||
足 | オメガΣ | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | ||
虚構RE | 370 | 198 | 217 | 178 | 125 | |||
虚構 | 360 | 189 | 205 | 171 | 119 | |||
新式 | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 | |||
オメガΣN | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 |
アクセサリー
部位 | シリーズ | IL | DEX | CRT | DET | SS | DH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耳 | オメガΣ | 370 | 149 | 93 | 133 | ||
虚構RE | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
虚構 | 360 | 142 | 128 | 90 | |||
新式 | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
オメガΣN | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
首 | オメガΣ | 370 | 149 | 93 | 133 | ||
虚構RE | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
虚構 | 360 | 142 | 128 | 90 | |||
新式 | 350 | 135 | 122 | 86 | |||
オメガΣN | 350 | 135 | 122 | 86 | |||
腕 | オメガΣ | 370 | 149 | 93 | 133 | ||
虚構RE | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
虚構 | 360 | 142 | 128 | 90 | |||
新式 | 350 | 135 | 86 | 122 | |||
オメガΣN | 350 | 135 | 122 | 86 | |||
指 | オメガΣ | 370 | 149 | 93 | 133 | ||
虚構RE | 370 | 149 | 133 | 93 | |||
虚構 | 370 | 142 | 128 | 90 | |||
新式 | 360 | 135 | 122 | 86 | |||
オメガΣN | 350 | 135 | 86 | 122 |