FF14パッチ4.4のキャスター装備まとめ
※サブパラメータについて
TEN:不屈 / DH:ダイレクトヒット / PIE:信仰
CRT:クリティカル / SS:スキルスピードまたはスペルスピード / DET:意思
武器
武具 | シリーズ | IL | 基本性能 | INT | VIT | CRT | DET | SS | DH |
呪具 | オメガα | 405 | 147 | 403 | 410 | 249 | | 356 | |
| 創世RE | 400 | 146 | 399 | 406 | | 245 | | 350 |
| 創世 | 390 | 144 | 381 | 384 | | 236 | | 337 |
| 朱雀 | 385 | 143 | 372 | 373 | | | 330 | 231 |
| 新式 | 380 | 142 | 363 | 362 | 324 | | | 227 |
魔道書
(召喚) | オメガα | 405 | 147 | 403 | 410 | | 249 | | 356 |
| 創世RE | 400 | 146 | 399 | 406 | 350 | 245 | | |
| 創世 | 390 | 144 | 381 | 384 | 337 | 236 | | |
| 朱雀 | 385 | 143 | 372 | 373 | 330 | | | 231 |
| 新式 | 380 | 142 | 363 | 362 | | | 227 | 324 |
細剣 | オメガα | 405 | 147 | 403 | 410 | 356 | 249 | | |
| 創世RE | 400 | 146 | 399 | 406 | 350 | | | 245 |
| 創世 | 390 | 144 | 381 | 384 | 337 | | | 236 |
| 朱雀 | 385 | 143 | 372 | 373 | 330 | | 231 | |
| 新式 | 380 | 142 | 363 | 362 | | | 227 | 324 |
防具
部位 | シリーズ | IL | INT | VIT | CRT | DET | SS | DH |
頭 | オメガα | 400 | 228 | 232 | 140 | | | 200 |
| 創世RE | 400 | 228 | 232 | | 140 | 200 | |
| 創世 | 390 | 218 | 219 | | 135 | 193 | |
| 新式 | 380 | 208 | 207 | 130 | 185 | | |
| オメガαN | 380 | 208 | 207 | | | 130 | 185 |
胴 | オメガα | 400 | 371 | 377 | 325 | 227 | | |
| 創世RE | 400 | 371 | 377 | | 325 | | 227 |
| 創世 | 390 | 353 | 356 | | 313 | | 219 |
| 新式 | 380 | 337 | 336 | 301 | 211 | | |
| オメガαN | 380 | 337 | 336 | | | 301 | 211 |
手 | オメガα | 400 | 228 | 232 | | | 140 | 200 |
| 創世RE | 400 | 228 | 232 | | 140 | 200 | |
| 創世 | 390 | 218 | 219 | | 135 | 193 | |
| 新式 | 380 | 208 | 207 | | 185 | | 130 |
| オメガαN | 380 | 208 | 207 | 130 | 185 | | |
帯 | オメガα | 400 | 171 | 174 | 105 | 150 | | |
| 創世RE | 400 | 171 | 174 | 150 | | | 105 |
| 創世 | 390 | 163 | 164 | 144 | | | 101 |
| 新式 | 380 | 156 | 155 | 97 | | 139 | |
| オメガαN | 380 | 156 | 155 | 97 | | | 139 |
脚 | オメガα | 400 | 371 | 377 | | 325 | | 227 |
| 創世RE | 400 | 371 | 377 | 227 | | | 325 |
| 創世 | 390 | 353 | 356 | 219 | | | 313 |
| 新式 | 380 | 337 | 336 | | | 301 | 211 |
| オメガαN | 380 | 337 | 336 | 301 | | 211 | |
足 | オメガα | 400 | 228 | 232 | 200 | | 140 | |
| 創世RE | 400 | 228 | 232 | 200 | 140 | | |
| 創世 | 390 | 218 | 219 | 193 | 135 | | |
| 新式 | 380 | 208 | 207 | 185 | | | 130 |
| オメガαN | 380 | 208 | 207 | | 185 | 130 | |
アクセサリー
部位 | シリーズ | IL | INT | CRT | DET | SS | DH |
耳 | オメガα | 400 | 171 | 150 | 105 | | |
| 創世RE | 400 | 171 | | 150 | 105 | |
| 創世 | 390 | 163 | | 144 | 101 | |
| 新式 | 380 | 156 | 139 | | 97 | |
| オメガαN | 380 | 156 | | 139 | | 97 |
首 | オメガα | 400 | 171 | | | 105 | 150 |
| 創世RE | 400 | 171 | 150 | | | 105 |
| 創世 | 390 | 163 | 144 | | | 101 |
| 新式 | 380 | 156 | | 139 | 97 | |
| オメガαN | 380 | 156 | 97 | | 139 | |
腕 | オメガα | 400 | 171 | | 150 | | 105 |
| 創世RE | 400 | 171 | | | 150 | 105 |
| 創世 | 390 | 163 | | | 144 | 101 |
| 新式 | 380 | 156 | | 139 | | 97 |
| オメガαN | 380 | 156 | 139 | 97 | | |
指 | オメガα | 400 | 171 | 150 | | | 105 |
| 創世RE | 400 | 171 | 105 | 150 | | |
| 創世 | 390 | 163 | 101 | 144 | | |
| 新式 | 380 | 156 | 139 | 97 | | |
| オメガαN | 380 | 156 | | 139 | 97 | |
関連