FF14パッチ4.4のタンク装備まとめ
※サブパラメータについて
TEN:不屈 / DH:ダイレクトヒット / PIE:信仰
CRT:クリティカル / SS:スキルスピードまたはスペルスピード / DET:意思
武器・盾
武具 | シリーズ | IL | 基本性能 | STR | VIT | CRT | DET | SS | TEN |
片手剣 | オメガα | 405 | 109 | 288 | 325 | 254 | 178 | | |
| 創世RE | 400 | 108 | 285 | 322 | | 250 | | 175 |
| 創世 | 390 | 107 | 272 | 304 | | 241 | | 168 |
| 朱雀 | 385 | 106 | 266 | 296 | 236 | | | 165 |
| 新式 | 380 | 105 | 259 | 287 | | 162 | 231 | |
盾 | オメガα | 405 | | 115 | 130 | 102 | 71 | | |
| 創世RE | 400 | | 114 | 129 | | 100 | | 70 |
| 創世 | 390 | | 109 | 122 | | 96 | | 67 |
| 朱雀 | 385 | | 106 | 118 | 94 | | | 66 |
| 新式 | 380 | | 104 | 115 | | 65 | 93 | |
斧 | オメガα | 405 | 109 | 403 | 455 | | 249 | 356 | |
| 創世RE | 400 | 108 | 399 | 451 | 245 | | | 350 |
| 創世 | 390 | 107 | 381 | 426 | 236 | | | 337 |
| 朱雀 | 385 | 106 | 372 | 414 | 330 | 231 | | |
| 新式 | 380 | 105 | 363 | 402 | 324 | | | 227 |
両手剣 | オメガα | 405 | 109 | 403 | 455 | 249 | 356 | | |
| 創世RE | 400 | 108 | 399 | 451 | 350 | | 245 | |
| 創世 | 390 | 107 | 381 | 426 | 337 | | 236 | |
| 朱雀 | 385 | 106 | 372 | 414 | | 231 | | 330 |
| 新式 | 380 | | | | | | | |
防具
部位 | シリーズ | IL | STR | VIT | CRT | DET | SS | TEN |
頭 | オメガα | 400 | 228 | 258 | 200 | 140 | | |
| 創世RE | 400 | 228 | 258 | 140 | | | 200 |
| 創世 | 390 | 218 | 244 | 135 | | | 193 |
| 新式 | 380 | 208 | 230 | 185 | 130 | | |
| オメガαN | 380 | 208 | 230 | 130 | | 185 | |
胴 | オメガα | 400 | 371 | 419 | 227 | | 325 | |
| 創世RE | 400 | 371 | 419 | 325 | 227 | | |
| 創世 | 390 | 353 | 396 | 313 | 219 | | |
| 新式 | 380 | 337 | 374 | 211 | | 301 | |
| オメガαN | 380 | 337 | 374 | 211 | | | 301 |
手 | オメガα | 400 | 228 | 258 | | 140 | | 200 |
| 創世RE | 400 | 228 | 258 | | | 200 | 140 |
| 創世 | 390 | 218 | 244 | | | 193 | 135 |
| 新式 | 380 | 208 | 230 | | 130 | | 185 |
| オメガαN | 380 | 208 | 230 | 185 | | | 130 |
帯 | オメガα | 400 | 171 | 193 | | | 150 | 102 |
| 創世RE | 400 | 171 | 193 | 150 | | | 105 |
| 創世 | 390 | 163 | 183 | 144 | | | 101 |
| 新式 | 380 | 156 | 172 | 139 | 97 | | |
| オメガαN | 380 | 156 | 172 | | 139 | | 97 |
脚 | オメガα | 400 | 371 | 419 | | | 227 | 325 |
| 創世RE | 400 | 371 | 419 | 325 | | 227 | |
| 創世 | 390 | 353 | 396 | 313 | | 219 | |
| 新式 | 380 | 337 | 374 | | 211 | 301 | |
| オメガαN | 380 | 337 | 374 | | 301 | | 211 |
足 | オメガα | 400 | 228 | 258 | | 200 | | 140 |
| 創世RE | 400 | 228 | 258 | | 140 | 200 | |
| 創世 | 390 | 218 | 244 | | 135 | 193 | |
| 新式 | 380 | 208 | 230 | 130 | | 185 | |
| オメガαN | 380 | 208 | 230 | 185 | 130 | | |
アクセサリー
部位 | シリーズ | IL | STR | VIT | CRT | DET | SS | TEN |
耳 | オメガα | 400 | 51 | 193 | 150 | | 105 | |
| 創世RE | 400 | 51 | 193 | | 150 | 105 | |
| 創世 | 390 | 48 | 183 | | 144 | 101 | |
| 新式 | 380 | 46 | 172 | | 139 | | 97 |
| オメガαN | 380 | 46 | 172 | 139 | 97 | | |
首 | オメガα | 400 | 51 | 193 | | 150 | | 105 |
| 創世RE | 400 | 51 | 193 | | | 150 | 105 |
| 創世 | 390 | 48 | 183 | | | 144 | 101 |
| 新式 | 380 | 46 | 172 | 139 | | 97 | |
| オメガαN | 380 | 46 | 172 | | 139 | | 97 |
腕 | オメガα | 400 | 51 | 193 | | 150 | 105 | |
| 創世RE | 400 | 51 | 193 | 105 | 150 | | |
| 創世 | 390 | 48 | 183 | 101 | 144 | | |
| 新式 | 380 | 46 | 172 | | 139 | 97 | |
| オメガαN | 380 | 46 | 172 | 139 | | 97 | |
指 | オメガα | 400 | 51 | 193 | 105 | | 150 | |
| 創世RE | 400 | 51 | 193 | | 105 | | 150 |
| 創世 | 390 | 48 | 183 | | 101 | | 144 |
| 新式 | 380 | 46 | 172 | 139 | | 97 | |
| オメガαN | 380 | 46 | 172 | 139 | 97 | | |
関連