FF14パッチ4.4の忍者装備まとめ
※サブパラメータについて
TEN:不屈 / DH:ダイレクトヒット / PIE:信仰
CRT:クリティカル / SS:スキルスピードまたはスペルスピード / DET:意思
武器
武具 | シリーズ | IL | 基本性能 | DEX | VIT | CRT | DET | SS | DH |
短剣 | オメガα | 405 | 109 | 403 | 455 | | 249 | | 356 |
| 創世RE | 400 | 108 | 399 | 451 | 350 | 245 | | |
| 創世 | 390 | 107 | 381 | 426 | 337 | 236 | | |
| 朱雀 | 385 | 106 | 372 | 414 | | 330 | 231 | |
| 新式 | 380 | 106 | 363 | 402 | | | 227 | 324 |
防具
部位 | シリーズ | IL | DEX | VIT | CRT | DET | SS | DH |
頭 | オメガα | 400 | 228 | 258 | 140 | 200 | | |
| 創世RE | 400 | 228 | 258 | | 140 | 200 | |
| 創世 | 390 | 218 | 244 | | 135 | 193 | |
| 新式 | 380 | 208 | 230 | | | 130 | 185 |
| オメガαN | 380 | 208 | 230 | 185 | 130 | | |
胴 | オメガα | 400 | 371 | 419 | 325 | 227 | | |
| 創世RE | 400 | 371 | 419 | 227 | | | 325 |
| 創世 | 390 | 353 | 396 | 219 | | | 313 |
| 新式 | 380 | 337 | 374 | 211 | | 301 | |
| オメガαN | 380 | 337 | 374 | | 301 | | 211 |
手 | オメガα | 400 | 228 | 258 | | | 200 | 140 |
| 創世RE | 400 | 228 | 258 | 200 | 140 | | |
| 創世 | 390 | 218 | 244 | 193 | 135 | | |
| 新式 | 380 | 208 | 230 | | 130 | 185 | |
| オメガαN | 380 | 208 | 230 | 185 | 130 | | |
帯 | オメガα | 400 | 171 | 193 | | 105 | | 150 |
| 創世RE | 400 | 171 | 193 | 150 | | 105 | |
| 創世 | 390 | 163 | 183 | 144 | | 101 | |
| 新式 | 380 | 156 | 172 | 97 | 139 | | |
| オメガαN | 380 | 156 | 172 | | | 97 | 139 |
脚 | オメガα | 400 | 371 | 419 | 227 | 325 | | |
| 創世RE | 400 | 371 | 419 | | 325 | | 227 |
| 創世 | 390 | 353 | 396 | | 313 | | 219 |
| 新式 | 380 | 337 | 374 | 301 | | | 211 |
| オメガαN | 380 | 337 | 374 | | 301 | 211 | |
足 | オメガα | 400 | 228 | 258 | | 200 | | 140 |
| 創世RE | 400 | 228 | 258 | 140 | 200 | | |
| 創世 | 390 | 218 | 244 | 135 | 193 | | |
| 新式 | 380 | 208 | 230 | | 185 | 130 | |
| オメガαN | 380 | 208 | 230 | | 130 | | 185 |
アクセサリー
部位 | シリーズ | IL | DEX | CRT | DET | SS | DH |
耳 | オメガα | 400 | 171 | | | 150 | 105 |
| 創世RE | 400 | 171 | 150 | 105 | | |
| 創世 | 390 | 163 | 144 | 101 | | |
| 新式 | 380 | 156 | | 97 | 139 | |
| オメガαN | 380 | 156 | 139 | 97 | | |
首 | オメガα | 400 | 171 | 150 | 105 | | |
| 創世RE | 400 | 171 | | | 150 | 105 |
| 創世 | 390 | 163 | | | 144 | 101 |
| 新式 | 380 | 156 | | | 97 | 139 |
| オメガαN | 380 | 156 | | | 139 | 97 |
腕 | オメガα | 400 | 171 | 150 | | | 105 |
| 創世RE | 400 | 171 | | 105 | 150 | |
| 創世 | 390 | 163 | | 101 | 144 | |
| 新式 | 380 | 156 | 139 | 97 | | |
| オメガαN | 380 | 156 | 139 | | 97 | |
指 | オメガα | 400 | 171 | | | 150 | 105 |
| 創世RE | 400 | 171 | 150 | | | 105 |
| 創世 | 390 | 163 | 144 | | | 101 |
| 新式 | 380 | 156 | 97 | 139 | | |
| オメガαN | 380 | 156 | | 97 | | 139 |
関連