FF14パッチ5.0の忍者装備
※サブパラメータについて
TEN:不屈 / DH:ダイレクトヒット / PIE:信仰
CRT:クリティカル / SS:スキルスピードまたはスペルスピード / DET:意思
武器
武具 | シリーズ | IL | 基本性能 | DEX | VIT | CRT | DET | SS | DH |
双剣 | エデン覚醒 | 475 | 122 | 544 | 585 | | 467 | | 327 |
| 幻想RE | 470 | 121 | 530 | 566 | 323 | | | 462 |
| 幻想 | 460 | 119 | 502 | 529 | 314 | | | 448 |
| 新式 | 450 | 117 | 476 | 494 | 434 | | | 304 |
| ティターニア | 450 | 117 | 476 | 494 | 304 | 434 | | |
防具
部位 | シリーズ | IL | DEX | VIT | CRT | DET | SS | DH |
頭 | エデン覚醒 | 470 | 303 | 324 | | 264 | | 185 |
| 幻想RE | 470 | 303 | 324 | 185 | | | 264 |
| 幻想 | 460 | 287 | 302 | 179 | | | 256 |
| 新式 | 450 | 272 | 282 | 248 | 174 | | |
| エデン覚醒N | 450 | 272 | 282 | | | 248 | 174 |
胴 | エデン覚醒 | 470 | 492 | 526 | 429 | | 300 | |
| 幻想RE | 470 | 492 | 526 | | 429 | | 300 |
| 幻想 | 460 | 466 | 491 | | 416 | | 291 |
| 新式 | 450 | 442 | 459 | 282 | | | 403 |
| エデン覚醒N | 450 | 442 | 459 | 282 | 403 | | |
手 | エデン覚醒 | 470 | 303 | 324 | | | 264 | 185 |
| 幻想RE | 470 | 303 | 324 | 264 | 185 | | |
| 創世 | 460 | 287 | 302 | 256 | 179 | | |
| 新式 | 450 | 272 | 282 | | 248 | 174 | |
| エデン覚醒N | 450 | 272 | 282 | 174 | | | 248 |
帯 | エデン覚醒 | 470 | 227 | 243 | | 198 | 139 | |
| 幻想RE | 470 | 227 | 243 | | 139 | | 198 |
| 幻想 | 460 | 215 | 227 | | 134 | | 192 |
| 新式 | 450 | 204 | 212 | 186 | | | 130 |
| エデン覚醒N | 450 | 204 | 212 | 130 | | 186 | |
脚 | エデン覚醒 | 470 | 492 | 526 | 429 | | | 300 |
| 幻想RE | 470 | 492 | 526 | | 429 | 300 | |
| 幻想 | 460 | 466 | 491 | | 416 | 291 | |
| 新式 | 450 | 442 | 459 | 403 | 282 | | |
| エデン覚醒N | 450 | 442 | 459 | | 403 | | 282 |
足 | エデン覚醒 | 470 | 303 | 324 | 185 | 264 | | |
| 幻想RE | 470 | 303 | 324 | 264 | | 185 | |
| 幻想 | 460 | 287 | 302 | 256 | | 179 | |
| 新式 | 450 | 272 | 282 | | 174 | 248 | |
| エデン覚醒N | 450 | 272 | 282 | 174 | 248 | | |
アクセサリー
部位 | シリーズ | IL | DEX | VIT | CRT | DET | SS | DH |
耳 | エデン覚醒 | 470 | 227 | 243 | | 139 | | 198 |
| 幻想RE | 470 | 227 | 243 | 139 | | 198 | |
| 幻想 | 460 | 215 | 227 | 134 | | 192 | |
| 新式 | 450 | 204 | 212 | | 186 | 130 | |
| エデン覚醒N | 450 | 204 | 212 | 186 | | | 130 |
| イノセンス | 450 | 204 | 212 | | 130 | | 186 |
首 | エデン覚醒 | 470 | 227 | 243 | 139 | | 198 | |
| 幻想RE | 470 | 227 | 243 | | 198 | | 139 |
| 幻想 | 460 | 215 | 227 | | 192 | | 134 |
| 新式 | 450 | 204 | 212 | | 130 | | 186 |
| エデン覚醒N | 450 | 204 | 212 | 130 | | 186 | |
| イノセンス | 450 | 204 | 212 | 186 | 130 | | |
腕 | エデン覚醒 | 470 | 227 | 243 | | 198 | | 139 |
| 幻想RE | 470 | 227 | 243 | 198 | | 139 | |
| 幻想 | 460 | 215 | 227 | 192 | | 134 | |
| 新式 | 450 | 204 | 212 | 130 | | | 186 |
| エデン覚醒N | 450 | 204 | 212 | | 130 | 186 | |
| イノセンス | 450 | 204 | 212 | | | | |
指 | エデン覚醒 | 400 | 227 | 243 | 139 | | 198 | |
| 幻想RE | 470 | 227 | 243 | | 198 | | 139 |
| 幻想 | 460 | 215 | 227 | | 192 | | 134 |
| 新式 | 450 | 204 | 212 | | 186 | | 130 |
| エデン覚醒N | 450 | 204 | 212 | 130 | | | 186 |
| イノセンス | 450 | 204 | 212 | 130 | 186 | | |
関連