武器
武具 | シリーズ | IL | 基本性能 | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片手剣 | 煉獄 | 635 | 126 | 256 | 278 | 205 | 144 | ||
因果 | 630 | 125 | 249 | 269 | 141 | 202 | |||
盾 | 煉獄 | 635 | 102 | 111 | 82 | 57 | |||
因果 | 630 | 99 | 107 | 57 | 81 | ||||
斧 | 煉獄 | 635 | 126 | 358 | 389 | 287 | 201 | ||
因果 | 630 | 125 | 348 | 376 | 198 | 283 | |||
大剣 | 煉獄 | 635 | 126 | 358 | 389 | 287 | 201 | ||
因果 | 630 | 125 | 348 | 376 | 198 | 283 | |||
銃剣 | 煉獄 | 635 | 126 | 358 | 389 | 287 | 201 | ||
因果 | 630 | 125 | 348 | 376 | 198 | 283 |
防具
部位 | シリーズ | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 煉獄 | 630 | 211 | 228 | 120 | 172 | ||
因果 | 630 | 211 | 228 | 172 | 120 | |||
胴 | 煉獄 | 630 | 336 | 363 | 273 | 191 | ||
因果 | 630 | 336 | 363 | 191 | 273 | |||
手 | 煉獄 | 630 | 211 | 228 | 172 | 120 | ||
因果 | 630 | 211 | 228 | 172 | 120 | |||
脚 | 煉獄 | 630 | 336 | 363 | 191 | 273 | ||
因果 | 630 | 336 | 363 | 273 | 191 | |||
足 | 煉獄 | 630 | 211 | 228 | 172 | 120 | ||
因果 | 630 | 211 | 228 | 172 | 120 |
アクセ
部位 | シリーズ | IL | STR | VIT | CRT | DET | SS | 不屈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耳 | 煉獄 | 630 | 167 | 180 | 95 | 136 | ||
因果 | 630 | 167 | 180 | 136 | 95 | |||
首 | 煉獄 | 630 | 167 | 180 | 95 | 136 | ||
因果 | 630 | 167 | 180 | 95 | 126 | |||
腕 | 煉獄 | 630 | 167 | 180 | 136 | 95 | ||
因果 | 630 | 167 | 180 | 136 | 95 | |||
指 | 煉獄 | 630 | 167 | 180 | 95 | 136 | ||
因果 | 630 | 167 | 180 | 136 | 95 |