FF14パッチ5.4のタンク装備
※サブパラメータについて
TEN:不屈 / DH:ダイレクトヒット / PIE:信仰
CRT:クリティカル / SS:スキルスピードまたはスペルスピード / DET:意思
武器
武具 | シリーズ | IL | 基本性能 | STR | VIT | CRT | DET | SS | TEN |
片手剣 | 再生 | 535 | 134 | 518 | 597 | 379 | 266 | | |
| 黙示RE | 530 | 133 | 516 | 593 | 263 | | | 376 |
| 黙示 | 520 | 131 | 490 | 556 | 258 | | | 368 |
| エメラルド | 515 | 130 | 477 | 539 | 364 | 255 | | |
| 新式 | 510 | 129 | 465 | 521 | | 252 | | 360 |
盾 | 再生 | 535 | | 207 | 239 | 152 | 106 | | |
| 黙示RE | 530 | | 207 | 237 | 105 | | | 150 |
| 黙示 | 520 | | 196 | 222 | 103 | | | 147 |
| エメラルド | 515 | | 191 | 215 | 146 | 102 | | |
| 新式 | 510 | | 186 | 209 | | 101 | | 144 |
斧 | 再生 | 535 | 134 | 725 | 836 | 531 | 372 | | |
| 黙示RE | 530 | 133 | 723 | 830 | 526 | | | 368 |
| 黙示 | 520 | 131 | 686 | 778 | 515 | | | 361 |
| エメラルド | 515 | 130 | 668 | 754 | 510 | 357 | | |
| 新式 | 510 | 129 | 651 | 730 | | 504 | | 353 |
両手剣 | 再生 | 535 | 134 | 725 | 836 | 531 | 372 | | |
| 黙示RE | 530 | 133 | 723 | 830 | 368 | 526 | | |
| 黙示 | 520 | 131 | 686 | 778 | 361 | 515 | | |
| エメラルド | 515 | 130 | 668 | 754 | 510 | 357 | | |
| 新式 | 510 | 129 | 651 | 730 | 353 | | | 504 |
ガンブレード | 再生 | 535 | 134 | 725 | 836 | 531 | 372 | | |
| 黙示RE | 530 | 133 | 723 | 830 | | 526 | | 368 |
| 黙示 | 520 | 131 | 686 | 778 | | 515 | | 361 |
| エメラルド | 515 | 130 | 668 | 754 | 510 | 357 | | |
| 新式 | 510 | 129 | 651 | 730 | 353 | | | 504 |
防具
部位 | シリーズ | IL | STR | VIT | CRT | DET | SS | TEN |
頭 | 再生 | 530 | 413 | 474 | | 211 | | 301 |
| 黙示RE | 530 | 413 | 474 | 301 | | 211 | |
| 黙示 | 520 | 392 | 445 | 294 | | 206 | |
| 新式 | 510 | 372 | 417 | 288 | | 202 | |
| 再生N | 510 | 372 | 417 | 288 | | | 202 |
胴 | 再生 | 530 | 671 | 771 | 489 | 342 | | |
| 黙示RE | 530 | 671 | 771 | | 342 | | 489 |
| 黙示 | 520 | 637 | 723 | | 335 | | 478 |
| 新式 | 510 | 604 | 678 | 328 | | | 468 |
| 再生N | 510 | 604 | 678 | 328 | 468 | | |
手 | 再生 | 530 | 413 | 474 | 211 | | 301 | |
| 黙示RE | 530 | 413 | 474 | | 301 | | 211 |
| 黙示 | 520 | 392 | 445 | | 294 | | 206 |
| 新式 | 510 | 372 | 417 | | 202 | | 288 |
| 再生N | 510 | 372 | 417 | 202 | | 288 | |
帯 | 再生 | 530 | 310 | 356 | 226 | 158 | | |
| 黙示RE | 530 | 310 | 356 | 158 | | | 226 |
| 黙示 | 520 | 294 | 334 | 155 | | | 221 |
| 新式 | 510 | 279 | 313 | | 151 | | 216 |
| 再生N | 510 | 279 | 313 | | 151 | 216 | |
脚 | 再生 | 530 | 671 | 771 | 342 | 489 | | |
| 黙示RE | 530 | 671 | 771 | 489 | | 342 | |
| 黙示 | 520 | 637 | 723 | 478 | | 335 | |
| 新式 | 510 | 604 | 678 | 468 | | | 328 |
| 再生N | 510 | 604 | 678 | 328 | 468 | | |
足 | 再生 | 530 | 413 | 474 | | 301 | | 211 |
| 黙示RE | 530 | 413 | 474 | 301 | 211 | | |
| 黙示 | 520 | 392 | 445 | 294 | 206 | | |
| 新式 | 510 | 372 | 417 | | 288 | 202 | |
| 再生N | 510 | 372 | 417 | 202 | | | 288 |
アクセ
部位 | シリーズ | IL | STR | VIT | CRT | DET | SS | TEN |
耳 | 再生 | 530 | 310 | 356 | | | 226 | 158 |
| 黙示RE | 530 | 310 | 356 | 226 | 158 | | |
| 黙示 | 520 | 294 | 334 | 221 | 155 | | |
| 新式 | 510 | 279 | 313 | | | 216 | 151 |
| 再生N | 510 | 279 | 313 | | 216 | | 151 |
首 | 再生 | 530 | 310 | 356 | 158 | 226 | | |
| 黙示RE | 530 | 310 | 356 | | 158 | | 226 |
| 黙示 | 520 | 294 | 334 | | 155 | | 221 |
| 新式 | 510 | 279 | 313 | 151 | | | 216 |
| 再生N | 510 | 279 | 313 | | 151 | 216 | |
腕 | 再生 | 530 | 310 | 356 | 158 | | | 226 |
| 黙示RE | 530 | 310 | 356 | | 158 | 226 | |
| 黙示 | 520 | 294 | 334 | | 155 | 221 | |
| 新式 | 510 | 279 | 313 | 216 | 151 | | |
| 再生N | 510 | 279 | 313 | | 216 | | 151 |
指 | 再生 | 530 | 310 | 356 | 226 | 158 | | |
| 黙示RE | 530 | 310 | 356 | | | 158 | 226 |
| 黙示 | 520 | 294 | 334 | | | 155 | 221 |
| 新式 | 510 | 279 | 313 | 151 | 216 | | |
| 再生N | 510 | 279 | 313 | | 151 | | 216 |
関連
One Reply to “【パッチ5.4】タンク装備”