FF14パッチ4.05のヒーラーの装備比較まとめ

タンクはこちら
ストライカーはこちら
竜騎士はこちら
忍者はこちら
レンジャーはこちら
キャスターはこちら


※サブパラメータについて
TEN:不屈 / DH:ダイレクトヒット / PIE:信仰
CRI:クリティカル / SS:スキルスピードまたはスペルスピード / DET:意思

武器

ジョブ シリーズ IL 基本性能 MND VIT PIE CRT SS DET
幻具 オメガΔ 345 135 308 295 280 196
万物RE 340 134 301 287 273 191
万物 330 132 284 269 268 188
新式 320 131 268 252 184 263
スサノオ 320 131 268 252 263 184
真理 310 130 253 236 258 181
魔道書(学者) オメガΔ 345 135 308 295 196 280
万物RE 340 134 301 287 273 191
万物 330 132 284 269 268 188
新式 320 131 268 252 184 263
スサノオ 320 131 268 252 263 184
真理 310 130 253 236 181 258
天球儀 オメガΔ 345 135 308 295 280 196
万物RE 340 134 301 287 191 273
万物 330 132 284 269 188 268
新式 320 131 268 252 184 263
スサノオ 320 131 268 252 184 263
真理 310 130 253 236 258 181

防具

部位 シリーズ IL MND VIT PIE CRT SS DET
オメガΔ 340 172 164 109 156
万物RE 340 172 164 109 156
万物 330 162 154 107 153
新式 320 153 144 105 150
オメガΔN 320 153 144 150 105
真理 310 145 135 148 103
オメガΔ 340 280 266 253 177
万物RE 340 280 266 253 177
万物 330 264 250 249 174
新式 320 249 234 244 171
オメガΔN 320 249 234 244 171
真理 310 235 219 240 168
オメガΔ 340 172 164 109 156
万物RE 340 172 164 109 156
万物 330 162 154 107 153
新式 320 153 144 150 105
オメガΔN 320 153 144 105 150
真理 310 145 135 103 148
オメガΔ 340 129 123 82 117
万物RE 340 129 123 117 82
万物 330 122 115 115 80
新式 120 115 108 79 113
オメガΔN 320 115 108 113 79
真理 310 108 101 77 111
オメガΔ 340 280 266 177 253
万物RE 340 280 266 253 177
万物 330 264 250 249 174
新式 320 249 234 171 244
オメガΔN 320 249 234 171 244
真理 310 235 219 240 168
オメガΔ 340 172 164 156 109
万物RE 340 172 164 109 156
万物 330 162 154 107 153
新式 320 153 144 105 150
オメガΔN 320 153 144 150 105
真理 310 145 135 148 103

アクセサリー

ジョブ シリーズ IL MND PIE CRT SS DET
オメガΔ 340 129 82 117
万物RE 340 129 117 82
万物 330 122 115 80
新式 320 115 79 113
オメガΔN 320 115 79 113
ラクシュミ 320 115 79 113
真理 310 108 77 111
オメガΔ 340 129 117 82
万物RE 340 129 82 117
万物 330 122 80 115
新式 320 115 113 79
オメガΔN 320 115 79 113
ラクシュミ 320 115 79 113
真理 310 108 77 111
オメガΔ 340 129 82 117
万物RE 340 129 117 82
万物 330 122 115 80
新式 320 115 113 79
オメガΔN 320 115 113 79
ラクシュミ 320 115 79 113
真理 310 108 77 111
オメガΔ 340 129 117 82
万物RE 340 129 82 117
万物 330 122 80 115
新式 320 115 79 113
オメガΔN 320 115 113 79
真理RE 320 115 113 79
真理 310 108 77 111

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください