FF14パッチ4.2のタンクの装備まとめ
※サブパラメータについて
TEN:不屈 / DH:ダイレクトヒット / PIE:信仰
CRI:クリティカル / SS:スキルスピードまたはスペルスピード / DET:意思
武器
武具 | シリーズ | IL | 基本性能 | STR | VIT | CRT | DET | SS | TEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片手剣 | オメガΣ | 375 | 105 | 254 | 279 | 159 | 227 | ||
虚構RE | 370 | 104 | 248 | 271 | 222 | 156 | |||
虚構 | 360 | 102 | 236 | 256 | 213 | 149 | |||
白虎 | 355 | 101 | 231 | 249 | 146 | 209 | |||
新式 | 350 | 101 | 225 | 241 | 204 | 143 | |||
盾 | オメガΣ | 375 | 101 | 112 | 64 | 91 | |||
虚構RE | 370 | 99 | 109 | 89 | 62 | ||||
虚構 | 360 | 94 | 102 | 86 | 60 | ||||
白虎 | 355 | 92 | 99 | 58 | 83 | ||||
新式 | 350 | 90 | 97 | 82 | 57 | ||||
斧 | オメガΣ | 375 | 105 | 355 | 391 | 318 | 223 | ||
虚構RE | 370 | 104 | 347 | 280 | 218 | 311 | |||
虚構 | 360 | 102 | 330 | 358 | 209 | 298 | |||
白虎 | 355 | 101 | 323 | 348 | 292 | 204 | |||
新式 | 350 | 101 | 315 | 338 | 286 | 200 | |||
両手剣 | オメガΣ | 375 | 105 | 355 | 391 | 318 | 223 | ||
虚構RE | 370 | 104 | 347 | 380 | 311 | 218 | |||
虚構 | 360 | 102 | 330 | 358 | 298 | 209 | |||
白虎 | 355 | 101 | 323 | 348 | 292 | 204 | |||
新式 | 350 | 101 | 315 | 338 | 200 | 268 |
防具
部位 | シリーズ | IL | STR | VIT | CRT | DET | SS | TEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | オメガΣ | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | ||
虚構RE | 370 | 198 | 217 | 178 | 125 | |||
虚構 | 360 | 189 | 205 | 171 | 119 | |||
新式 | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 | |||
オメガΣN | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 | |||
胴 | オメガΣ | 370 | 322 | 353 | 289 | 202 | ||
虚構RE | 370 | 322 | 353 | 289 | 202 | |||
虚構 | 360 | 307 | 333 | 277 | 194 | |||
新式 | 350 | 293 | 314 | 186 | 265 | |||
オメガΣN | 350 | 293 | 314 | 265 | 186 | |||
手 | オメガΣ | 370 | 198 | 217 | 178 | 125 | ||
虚構RE | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | |||
虚構 | 360 | 189 | 205 | 119 | 171 | |||
新式 | 350 | 180 | 193 | 114 | 163 | |||
オメガΣN | 350 | 180 | 193 | 114 | 163 | |||
帯 | オメガΣ | 370 | 149 | 163 | 133 | 93 | ||
虚構RE | 370 | 149 | 163 | 93 | 133 | |||
虚構 | 360 | 142 | 154 | 90 | 128 | |||
新式 | 350 | 135 | 145 | 86 | 122 | |||
オメガΣN | 350 | 135 | 145 | 122 | 86 | |||
脚 | オメガΣ | 370 | 322 | 353 | 202 | 289 | ||
虚構RE | 370 | 322 | 353 | 202 | 289 | |||
虚構 | 360 | 307 | 333 | 194 | 277 | |||
新式 | 350 | 293 | 314 | 186 | 265 | |||
オメガΣN | 350 | 293 | 314 | 265 | 186 | |||
足 | オメガΣ | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | ||
虚構RE | 370 | 198 | 217 | 125 | 178 | |||
虚構 | 360 | 189 | 205 | 119 | 171 | |||
新式 | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 | |||
オメガΣN | 350 | 180 | 193 | 163 | 114 |
アクセサリー
部位 | シリーズ | IL | STR | VIT | CRT | DET | SS | TEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耳 | オメガΣ | 370 | 44 | 163 | 133 | 93 | ||
虚構RE | 370 | 44 | 163 | 133 | 93 | |||
虚構 | 360 | 43 | 154 | 128 | 90 | |||
新式 | 350 | 43 | 145 | 122 | 86 | |||
オメガΣN | 350 | 43 | 145 | 122 | 86 | |||
首 | オメガΣ | 370 | 44 | 163 | 93 | 133 | ||
虚構RE | 370 | 44 | 163 | 93 | 133 | |||
虚構 | 360 | 43 | 154 | 90 | 128 | |||
新式 | 350 | 43 | 145 | 86 | 122 | |||
オメガΣN | 350 | 43 | 145 | 86 | 122 | |||
腕 | オメガΣ | 370 | 44 | 163 | 133 | 93 | ||
虚構RE | 370 | 44 | 163 | 133 | 93 | |||
虚構 | 360 | 43 | 154 | 128 | 90 | |||
新式 | 350 | 43 | 145 | 122 | 86 | |||
オメガΣN | 350 | 43 | 145 | 122 | 86 | |||
指 | オメガΣ | 370 | 44 | 163 | 93 | 133 | ||
虚構RE | 370 | 44 | 163 | 93 | 133 | |||
虚構 | 370 | 43 | 154 | 90 | 128 | |||
新式 | 360 | 43 | 145 | 122 | 86 | |||
オメガΣN | 350 | 43 | 145 | 86 | 122 |