※サブパラメータについて
TEN:不屈 / DH:ダイレクトヒット / PIE:信仰
CRT:クリティカル / SS:スキルスピードまたはスペルスピード / DET:意思
武器
| 武具 | シリーズ | IL | 基本性能 | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槍 | 辺獄 | 605 | 120 | 304 | 320 | 269 | 188 | ||
| 天文 | 600 | 119 | 296 | 310 | 186 | 266 | |||
| 鎌 | 辺獄 | 605 | 120 | 304 | 320 | 269 | 188 | ||
| 天文 | 600 | 199 | 296 | 310 | 186 | 266 |
防具
| 部位 | シリーズ | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 辺獄 | 600 | 180 | 188 | 113 | 162 | ||
| 天文 | 600 | 180 | 188 | 162 | 113 | |||
| 胴 | 辺獄 | 600 | 285 | 299 | 257 | 180 | ||
| 天文 | 600 | 285 | 299 | 180 | 257 | |||
| 手 | 辺獄 | 600 | 180 | 188 | 113 | 162 | ||
| 天文 | 600 | 180 | 188 | 162 | 113 | |||
| 脚 | 辺獄 | 600 | 285 | 299 | 180 | 257 | ||
| 天文 | 600 | 285 | 299 | 180 | 257 | |||
| 足 | 辺獄 | 600 | 180 | 188 | 113 | 162 | ||
| 天文 | 600 | 180 | 188 | 162 | 113 |
アクセサリー
| 部位 | シリーズ | IL | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耳 | 辺獄 | 600 | 142 | 148 | 127 | 89 | ||
| 天文 | 600 | 142 | 148 | 89 | 127 | |||
| 首 | 辺獄 | 600 | 142 | 148 | 127 | 89 | ||
| 天文 | 600 | 142 | 148 | 89 | 127 | |||
| 腕 | 辺獄 | 600 | 142 | 148 | 89 | 127 | ||
| 天文 | 600 | 142 | 148 | 127 | 89 | |||
| 指 | 辺獄 | 600 | 142 | 148 | 89 | 127 | ||
| 天文 | 600 | 142 | 148 | 127 | 89 |